- 日期:
- 2026-04-23
- 发布者:
- admin
- 浏览次数:
- 49
CSMM贯标评估企业名单(第一批)公示
依据GB/T 45989-2025《软件过程能力成熟度模型》、T/CQAE 11032-2025《软件过程能力成熟度模型评估实施指南》、《软件过程能力成熟度评估管理办法(试行)》,经组织自愿申请、评估机构评估、专家评审等程序,现将拟列为CSMM贯标评估企业名单(第一批)予以公示。如有异议,请在公示期内以书面(实名)形式反馈至中国电子质量管理协会CSMM专委会。
公示时间:2026年4月20日-2026年4月24日
联系电话:010-68209057
电子邮件:limf@cqae.org.cn
中国电子质量管理协会
CSMM专委会
2026年4月20日
附件:CSMM贯标评估企业公示名单(第一批)
序号 | 企业名称 | C S M M 级 别 |
1 | 中科方德软件有限公司 | 5级 |
2 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 5级 |
3 | 中国科学院软件研究所 | 5级 |
4 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 5级 |
5 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 5级 |
6 | 山东山大华天软件股份有限公司 | 5级 |
7 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 5级 |
8 | 江苏中数创和科技股份有限公司 | 5级 |
9 | 湖南迈曦软件有限责任公司 | 5级 |
10 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | 5级 |
11 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 5级 |
12 | 联通数字科技有限公司 | 5级 |
13 | 新疆河润科技股份有限公司 | 5级 |
14 | 浙江高格软件股份有限公司 | 5级 |
15 | 宁波博登智能科技有限公司 | 5级 |
16 | 阿里云飞天(杭州)云计算技术有限公司 | 5级 |
17 | 阿里云计算有限公司 | 5级 |
18 | 宁波东海数字科技有限公司 | 5级 |
19 | 青果软件集团有限公司 | 5级 |
20 | 武汉大晟极科技有限公司 | 5级 |
21 | 武汉海昌信息技术有限公司 | 5级 |
22 | 浙江乐檬信息技术有限公司 | 5级 |
23 | 中网华信科技股份有限公司 | 5级 |
24 | 福建榕基软件工程有限公司 | 5级 |
25 | 福建新大陆软件工程有限公司 | 5级 |
26 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 5级 |
27 | 博思数采科技股份有限公司 | 5级 |
28 | 科大国创软件股份有限公司 | 5级 |
29 | 和利时卡优倍科技有限公司 | 5级 |
30 | 国新健康保障服务有限公司 | 5级 |
31 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 5级 |
32 | 湖北省楚天云有限公司 | 5级 |
33 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 5级 |
34 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 5级 |
35 | 浙江吉云教育科技集团股份有限公司 | 5级 |
36 | 浙江薄冰网络科技有限公司 | 5级 |
37 | 智业软件股份有限公司 | 5级 |
38 | 武汉吧哒科技股份有限公司 | 5级 |
39 | 西安汇智信息科技有限公司 | 5级 |
40 | 福建南威软件有限公司 | 5级 |
41 | 南威软件股份有限公司 | 5级 |
42 | 科大讯飞股份有限公司 | 5级 |
43 | 浙江浙大网新软件产业集团有限公司 | 5级 |
44 | 北京中益大越智能科技有限公司 | 5级 |
45 | 厦门海晟融创信息技术有限公司 | 5级 |
46 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 5级 |
47 | 龙坤(无锡)智慧科技有限公司 | 5级 |
48 | 中电智安科技有限公司 | 5级 |
49 | 福建博思软件股份有限公司 | 5级 |
50 | 联通(江苏)产业互联网有限公司 | 5级 |
51 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 5级 |
52 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 5级 |
53 | 北京海格神舟通信科技有限公司 | 5级 |
54 | 格尔软件股份有限公司 | 5级 |
55 | 新疆北斗同创信息科技有限公司 | 5级 |
56 | 河北网星软件有限公司 | 5级 |
57 | 北京信源电子信息技术有限公司 | 3级 |
58 | 北京奥思研工智能科技有限公司 | 3级 |
59 | 中福彩科技发展(北京)有限公司 | 3级 |
60 | 中国空气动力研究与发展中心 | 3级 |
61 | 北京卫星环境工程研究所 | 3级 |
62 | 中国船舶集团海舟系统技术有限公司 | 3级 |
63 | 中泰期货股份有限公司 | 3级 |
64 | 哈尔滨天健高新技术有限公司 | 3级 |
65 | 统信软件技术有限公司 | 5级 |
66 | 黑龙江鹿蜀科技有限公司 | 3级 |
67 | 云南远信科技有限公司 | 3级 |
68 | 广东仁达科技有限公司 | 3级 |
69 | 浙江常青树信息技术有限责任公司 | 3级 |
70 | 重庆观度科技股份有限公司 | 3级 |
71 | 北京华成航泰科技发展有限公司 | 3级 |
72 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 3级 |
73 | 深圳爱莫科技有限公司 | 3级 |
74 | 济南银华信息技术有限公司 | 3级 |
75 | 上海大风实验室设备有限公司 | 3级 |
76 | 郑州新益华信息科技有限公司 | 3级 |
77 | 天博电子信息科技有限公司 | 3级 |
78 | 哈尔滨艺能通讯科技开发有限公司 | 3级 |
79 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | 3级 |
80 | 四川海格恒通专网科技有限公司 | 3级 |
81 | 航天新气象科技有限公司 | 3级 |
82 | 杭州悟川创新科技有限公司 | 3级 |
83 | 智达信科技术股份有限公司 | 4级 |
84 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 4级 |
85 | 神州数码信息系统有限公司 | 4级 |
86 | 联想(北京)有限公司 | 4级 |
87 | 中电金信软件有限公司 | 4级 |
88 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 4级 |
89 | 浪潮通用软件有限公司 | 4级 |
90 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 4级 |
91 | 深圳达实旗云健康科技有限公司 | 4级 |
92 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 4级 |
93 | 中兴通讯股份有限公司 | 4级 |
94 | 哈尔滨思和信息技术股份有限公司 | 4级 |
95 | 上海天玑科技股份有限公司 | 4级 |
96 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 4级 |
97 | 浪潮软件集团有限公司 | 4级 |
98 | 大唐融合(哈尔滨)生态环境科技有限公司 | 4级 |
99 | 联通(黑龙江)产业互联网有限公司 | 4级 |
100 | 天翼云科技有限公司 | 4级 |
101 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 4级 |
102 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 4级 |
103 | 北京移动系统集成有限公司 | 4级 |
104 | 八维通科技有限公司 | 4级 |
105 | 浪潮云信息技术股份公司 | 4级 |
106 | 国能信控互联技术有限公司 | 4级 |
107 | 新华三技术有限公司 | 4级 |
108 | 浪潮软件股份有限公司 | 4级 |
109 | 浪潮软件科技有限公司 | 4级 |
110 | 武汉中科瑞通信息技术有限公司 | 4级 |
111 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 4级 |
112 | 北京百度网讯科技有限公司 | 4级 |
113 | 京东科技信息技术有限公司 | 4级 |
114 | 华海智汇技术有限公司 | 4级 |
115 | 东软集团股份有限公司 | 4级 |
116 | 重庆市通信建设有限公司 | 3级 |
117 | 中国钢研科技集团有限公司 | 3级 |
118 | 哈尔滨宇龙自动化有限公司 | 3级 |
119 | 江苏金陵科技集团有限公司 | 3级 |
120 | 中安星瑞航空科技有限公司 | 3级 |
121 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 3级 |
122 | 大庆油田有限责任公司 | 3级 |
123 | 深圳市紫金支点软件有限公司 | 3级 |
124 | 深圳市融企动线数字科技有限公司 | 3级 |
125 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 3级 |
126 | 哈尔滨能创数字科技有限公司 | 3级 |
127 | 哈尔滨凯纳科技股份有限公司 | 3级 |
128 | 华通誉球通信产业集团股份有限公司 | 3级 |
129 | 上海熙软科技有限公司 | 3级 |
130 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 3级 |
131 | 北大荒信息有限公司 | 3级 |
132 | 中钞数字信息科技(北京)有限公司 | 3级 |
133 | 联通(山东)产业互联网有限公司 | 3级 |
134 | 哈尔滨环宇互娱科技有限公司 | 3级 |
135 | 哈尔滨海能达科技有限公司 | 3级 |
136 | 哈尔滨市第一市政工程有限公司 | 3级 |
137 | 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 3级 |
138 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 3级 |
139 | 黑龙江邮政易通信息网络有限责任公司 | 3级 |
140 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 3级 |
141 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | 3级 |
142 | 中煤信息技术(北京)有限公司 | 3级 |
143 | 重庆格网科技有限公司 | 3级 |
144 | 重庆中电自能科技有限公司 | 3级 |
145 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 3级 |
