- 日期:
- 2026-08-13
- 发布者:
- admin
- 浏览次数:
- 74
2026年度苏州市“科创指数惠”(技术转移补助)受理名单公示
根据《关于组织开展2026年度苏州市“科创指数惠”(技术转移补助)工作的通知》要求,经单位自主申报和主管部门审核推荐,现将2026年度苏州市“科创指数惠”(技术转移补助)受理名单予以公示。公示期为2026年8月11日至8月17日,为期7天。
任何单位和个人如有异议,可在公示期内以书面形式提出,并列举异议理由和相关证明材料。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、单位、联系地址和电话等;以单位名义提出异议的,需加盖单位公章。原则上匿名异议不予受理。
联系地址:苏州市人民路979号苏州市科学技术局,215002
业务部门:市科技局合作科,65231335
监督部门:市科技局机关纪委,65233021
苏州市科学技术局
2026年8月11日
附件:2026年度苏州市“科创指数惠”(技术转移补助)受理名单
| 2026年度苏州市“科创指数惠”(技术转移补助)受理名单 | ||
| 序号 | 申报单位 | 地区 |
| 一、技术转移吸纳方 | ||
| 1 | 苏州三亩良铺农业科技有限公司 | 张家港市 |
| 2 | 苏州科芙海科技有限公司 | 常熟市 |
| 3 | 苏州思特明自动化设备有限公司 | 常熟市 |
| 4 | 苏州熠光纳米科技有限公司 | 常熟市 |
| 5 | 苏州声学产业技术研究院有限公司 | 常熟市 |
| 6 | 江苏迎阳无纺机械有限公司 | 常熟市 |
| 7 | 艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司 | 昆山市 |
| 8 | 昆山慧智柏电子科技有限公司 | 昆山市 |
| 9 | 昆山同寅兴业机电制造有限公司 | 昆山市 |
| 10 | 昆山优力准模具科技有限公司 | 昆山市 |
| 11 | 斯麦提克(昆山)精密机械有限公司 | 昆山市 |
| 12 | 苏州慧晶眸医疗科技有限公司 | 昆山市 |
| 13 | 苏州昆昇气体净化科技有限公司 | 昆山市 |
| 14 | 苏州兰姆达电气有限公司 | 昆山市 |
| 15 | 江苏港虹纤维有限公司 | 吴江区 |
| 16 | 蓝达合智能装备(苏州)有限公司 | 吴江区 |
| 17 | 苏州华普智能科技有限公司 | 吴江区 |
| 18 | 苏州金猫咖啡有限公司 | 吴江区 |
| 19 | 苏州敬天爱人环境科技有限公司 | 吴江区 |
| 20 | 苏州世祥生物纤维有限公司 | 吴江区 |
| 21 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 吴江区 |
| 22 | 苏州新吴光电股份有限公司 | 吴江区 |
| 23 | 苏州信能精密机械有限公司 | 吴江区 |
| 24 | 苏州洲洋精密复合材料有限公司 | 吴江区 |
| 25 | 吴江京奕特种纤维有限公司 | 吴江区 |
| 26 | 延京纺织科技(江苏)有限公司 | 吴江区 |
| 27 | 丹鸟机电(苏州)有限公司 | 吴中区 |
| 28 | 乾地环境科技(江苏)有限公司 | 吴中区 |
| 29 | 苏州市南环桥数创信息科技有限公司 | 吴中区 |
| 30 | 苏州斯科勒自动化设备有限公司 | 吴中区 |
| 31 | 苏州芯镁信电子科技有限公司 | 吴中区 |
| 32 | 元控智能科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
| 33 | 江苏集萃催化材料有限公司 | 相城区 |
| 34 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 相城区 |
| 35 | 苏州伯克利克科技有限公司 | 相城区 |
| 36 | 苏州大榆科技有限公司 | 相城区 |
| 37 | 苏州道森钻采设备有限公司 | 相城区 |
| 38 | 苏州虹晶驭光科技有限公司 | 相城区 |
| 39 | 苏州交大鼎泽新材料科技有限公司 | 相城区 |
| 40 | 苏州量化细胞生物科技有限公司 | 相城区 |
| 41 | 苏州明曦纳米科技有限公司 | 相城区 |
| 42 | 苏州上声电子股份有限公司 | 相城区 |
| 43 | 苏州视崛智能科技有限公司 | 相城区 |
| 44 | 苏州视域科技有限公司 | 相城区 |
| 45 | 苏州斯宾耐特化纤科技有限公司 | 相城区 |
| 46 | 苏州途睿思信息科技有限公司 | 相城区 |
| 47 | 苏州旭澜达通讯技术有限公司 | 相城区 |
| 48 | 苏州因安特新材料科技有限公司 | 相城区 |
| 49 | 小批(苏州)精密制造技术有限公司 | 相城区 |
| 50 | 苏州二叶制药有限公司 | 相城区 |
| 51 | 江苏苏净集团有限公司 | 苏州工业园区 |
| 52 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 53 | 卡士酸奶(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 54 | 利器研发(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 55 | 苏州百迈生物医药有限公司 | 苏州工业园区 |
| 56 | 苏州材科源图科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 57 | 苏州多谱芯光科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 58 | 苏州高迈药业有限公司 | 苏州工业园区 |
| 59 | 苏州工业园区东晟模具有限公司 | 苏州工业园区 |
| 60 | 苏州泓迅生物科技股份有限公司 | 苏州工业园区 |
| 61 | 苏州吉天星舟空间技术有限公司 | 苏州工业园区 |
| 62 | 苏州思步瑞斯机电科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 63 | 苏州亚科科技股份有限公司 | 苏州工业园区 |
| 64 | 苏州英特吉医疗设备有限公司 | 苏州工业园区 |
| 65 | 苏州元子智能科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 66 | 苏州源慧达智能科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 67 | 苏州智聚芯联微电子有限公司 | 苏州工业园区 |
| 68 | 苏州左旋星生物科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 69 | 优凯普信息技术(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 70 | 致微(苏州)光学技术有限公司 | 苏州工业园区 |
| 71 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 72 | 江苏坤和鑫电子科技有限公司 | 苏州高新区 |
| 73 | 江苏麦赫物联网科技有限公司 | 苏州高新区 |
| 74 | 江苏盛世华为系统科技有限公司 | 苏州高新区 |
| 75 | 迈得诺医疗科技集团有限公司 | 苏州高新区 |
| 76 | 苏州博思得电气有限公司 | 苏州高新区 |
| 77 | 苏州厨芯科技有限公司 | 苏州高新区 |
| 78 | 苏州大圜科技有限公司 | 苏州高新区 |
| 79 | 苏州九汇医药科技有限公司 | 苏州高新区 |
| 80 | 苏州路之遥科技股份有限公司 | 苏州高新区 |
| 81 | 苏州诺莱声科技有限公司 | 苏州高新区 |
| 82 | 苏州伊万特科技有限公司 | 苏州高新区 |
| 83 | 苏州玉晶策新材料科技有限公司 | 苏州高新区 |
| 84 | 苏州尚美医疗科技有限公司 | 苏州高新区 |
| 二、技术转移输出方 | ||
| 1 | 苏州工学院 | 常熟市 |
| 2 | 江苏智美云科信息科技有限公司 | 吴江区 |
| 3 | 苏州城市学院 | 吴中区 |
| 4 | 苏州楚亦捷科技有限公司 | 吴中区 |
| 5 | 苏州工业职业技术学院 | 吴中区 |
| 6 | 苏州药明检测检验有限责任公司 | 吴中区 |
| 7 | 苏州职业技术大学(苏州开放大学) | 吴中区 |
| 8 | 江苏万禾科技集团有限公司 | 相城区 |
| 9 | 润芯微智能科技股份有限公司 | 相城区 |
| 10 | 苏州伯克利克科技有限公司 | 相城区 |
| 11 | 苏州观瑞汽车技术有限公司 | 相城区 |
| 12 | 苏州咖乐美咖啡机科技有限公司 | 相城区 |
| 13 | 苏州铭泽新材料科技有限公司 | 相城区 |
| 14 | 苏州大学 | 姑苏区 |
| 15 | 苏州苏鲲科技服务有限公司 | 姑苏区 |
| 16 | 安波福电子(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 17 | 材料科学姑苏实验室 | 苏州工业园区 |
| 18 | 东曜药业有限公司 | 苏州工业园区 |
| 19 | 楷拓生物科技(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 20 | 康日百奥生物科技(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 21 | 上海交通大学苏州人工智能研究院 | 苏州工业园区 |
| 22 | 苏州博腾生物制药有限公司 | 苏州工业园区 |
| 23 | 苏州传承元创智能科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 24 | 苏州高迈药业有限公司 | 苏州工业园区 |
| 25 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 苏州工业园区 |
| 26 | 苏州恒琪信息科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 27 | 苏州华天国科电力科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 28 | 苏州晶云星空制药有限公司 | 苏州工业园区 |
| 29 | 苏州晶云药物科技股份有限公司 | 苏州工业园区 |
| 30 | 苏州空天信息研究院 | 苏州工业园区 |
| 31 | 苏州朗科生物技术股份有限公司 | 苏州工业园区 |
| 32 | 苏州日升软件有限公司 | 苏州工业园区 |
| 33 | 苏州赛赋新药技术服务有限责任公司 | 苏州工业园区 |
| 34 | 苏州特思恩科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 35 | 苏州旺山旺水生物医药股份有限公司 | 苏州工业园区 |
| 36 | 苏州信诺维医药科技股份有限公司 | 苏州工业园区 |
| 37 | 苏州宜联生物医药有限公司 | 苏州工业园区 |
| 38 | 苏州赞荣医药科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 39 | 天康制药股份有限公司 | 苏州工业园区 |
| 40 | 微研优仿医药科技(江苏)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 41 | 西安交通大学苏州研究院 | 苏州工业园区 |
| 42 | 西交利物浦大学 | 苏州工业园区 |
| 43 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 44 | 星锐医药(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 45 | 映恩生物制药(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 |
| 46 | 智之锚(苏州)科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 47 | 中国科学技术大学苏州高等研究院 | 苏州工业园区 |
| 48 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 苏州工业园区 |
| 49 | 中科智慧(苏州)科技有限公司 | 苏州工业园区 |
| 50 | 昇显微电子(苏州)股份有限公司 | 苏州高新区 |
| 51 | 苏州科技大学 | 苏州高新区 |
| 52 | 苏州申赛新材料股份有限公司 | 苏州高新区 |
