- 日期:
- 2022-10-19
- 发布者:
- admin
- 浏览次数:
- 957
2022年10月18日,“高新技术企业认定管理工作网”发布了《关于对江苏认定机构2022年认定的第二批高新技术企业进行备案公示的通知》。江苏省认定机构第二批次备案公示的企业3435家,其中苏州市企业888家。
苏州市第二批次申报企业1413家
备案公示率为62.8%
苏州市第二批备案公示企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 苏州新和机械有限公司 |
| 2 | 苏州长菱测试技术有限公司 |
| 3 | 苏州大森塑胶工业有限公司 |
| 4 | 苏州大域无疆航空科技有限公司 |
| 5 | 苏州东剑智能科技有限公司 |
| 6 | 苏州金禾通软件有限公司 |
| 7 | 苏州天孚精密光学有限公司 |
| 8 | 中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司 |
| 9 | 苏州速安行新能源科技有限公司 |
| 10 | 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 |
| 11 | 苏州明远汽车零部件制造有限公司 |
| 12 | 优适医疗科技(苏州)有限公司 |
| 13 | 勇气模具塑胶(苏州)有限公司 |
| 14 | 默克韦尔传动技术(苏州)有限公司 |
| 15 | 苏州中科科仪技术发展有限公司 |
| 16 | 苏州华安普新能源科技有限公司 |
| 17 | 清苏智慧水务科技(苏州)有限责任公司 |
| 18 | 苏州艾盛信息科技有限公司 |
| 19 | 苏州泓舰自动化科技有限公司 |
| 20 | 苏州威贝斯特电子科技有限公司 |
| 21 | 苏州天准软件有限公司 |
| 22 | 艺爱丝维顺(苏州)纤维有限公司 |
| 23 | 苏州个纳科技有限公司 |
| 24 | 苏州东风精冲工程有限公司 |
| 25 | 硅谷数模(苏州)半导体有限公司 |
| 26 | 苏州宝富塑料制品有限公司 |
| 27 | 京浜乐梦金属科技(苏州)有限公司 |
| 28 | 苏州艾福电子通讯股份有限公司 |
| 29 | 苏州特思克流体控制设备有限公司 |
| 30 | 东劢医疗科技(苏州)有限公司 |
| 31 | 苏州恰克精密机械有限公司 |
| 32 | 苏州瑞美科材料科技有限公司 |
| 33 | 苏州龙游山海网络科技有限公司 |
| 34 | 苏州达晶半导体有限公司 |
| 35 | 苏州市龙源电力科技股份有限公司 |
| 36 | 国可工软(苏州)科技有限公司 |
| 37 | 东江塑胶制品(苏州)有限公司 |
| 38 | 苏州保控电子科技有限公司 |
| 39 | 苏州艾斯达克智能科技有限公司 |
| 40 | 苏州普洛代尔机电有限公司 |
| 41 | 苏州狮威电子科技有限公司 |
| 42 | 苏州酷豆物联科技有限公司 |
| 43 | 苏州创新达成塑胶模具有限公司 |
| 44 | 苏州佳祺仕信息科技有限公司 |
| 45 | 苏州京通光电科技有限公司 |
| 46 | 江苏未至科技股份有限公司 |
| 47 | 苏州酷甩智能科技有限公司 |
| 48 | 苏州深河激光科技有限公司 |
| 49 | 中科环森智慧科技(苏州)有限公司 |
| 50 | 苏州鸿昱莱机电科技有限公司 |
| 51 | 苏州科达特种视讯有限公司 |
| 52 | 苏州市东望医疗设备有限公司 |
| 53 | 苏州市鹏月环保工程有限公司 |
| 54 | 苏州博思得电气有限公司 |
| 55 | 南野金属材料(苏州)有限公司 |
| 56 | 苏州碧利医疗科技有限公司 |
| 57 | 苏州奥克思光电科技有限公司 |
| 58 | 苏州德莱电器有限公司 |
| 59 | 苏州启微芯电子科技有限公司 |
| 60 | 苏州市宝玛数控设备有限公司 |
| 61 | 苏州兆能精密弹簧五金有限公司 |
| 62 | 苏州航太机械科技有限公司 |
| 63 | 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 |
| 64 | 苏州特铭精密科技有限公司 |
| 65 | 苏州圭石科技有限公司 |
| 66 | 苏州和瑞机械科技有限公司 |
| 67 | 苏州吴林园林发展有限公司 |
| 68 | 微至(苏州)医疗科技有限公司 |
| 69 | 苏州索力旺新能源科技有限公司 |
| 70 | 江苏义倍医疗科技股份有限公司 |
| 71 | 苏州冠博控制科技有限公司 |
| 72 | 苏州允清环境能源科技有限公司 |
| 73 | 问兰药业(苏州)有限公司 |
| 74 | 苏州云知游信息科技有限公司 |
| 75 | 江苏乐建网络科技有限公司 |
| 76 | 诺而曼环保科技(江苏)有限公司 |
| 77 | 苏州海迈汽车防护材料有限公司 |
| 78 | 江苏磐晓科技有限公司 |
| 79 | 苏州澳达斯科技发展有限公司 |
| 80 | 昇显微电子(苏州)有限公司 |
| 81 | 苏州博净源环境科技有限公司 |
| 82 | 苏州艾尔克科技有限公司 |
| 83 | 苏州神运机器人有限公司 |
| 84 | 苏州必世洁机电有限公司 |
| 85 | 苏州超樊电子有限公司 |
| 86 | 苏州互友工业设备有限公司 |
| 87 | 苏州博源医疗科技有限公司 |
| 88 | 苏州市博发电气设备有限公司 |
| 89 | 润安医学科技(苏州)有限公司 |
| 90 | 太仓旭莱自动化机械有限公司 |
| 91 | 太仓京和机电有限公司 |
| 92 | 太仓市三耐化工设备有限公司 |
| 93 | 苏州晓宇宙齿条科技有限公司 |
| 94 | 骏伟塑胶制品(太仓)有限公司 |
| 95 | 苏州泰伯伦机械有限公司 |
| 96 | 江苏优珀斯材料科技有限公司 |
| 97 | 苏州锐捷思精密制造有限公司 |
| 98 | 苏州富合创兴汽车科技有限公司 |
| 99 | 嘉创飞航(苏州)智能科技有限公司 |
| 100 | 太仓力耐诺泵业有限公司 |
| 101 | 太仓市盛达风机制造有限公司 |
| 102 | 苏州新立环保设备股份有限公司 |
| 103 | 苏州金韦尔机械有限公司 |
| 104 | 哈曼超声波科技(太仓)有限公司 |
| 105 | 太仓岭川实业有限公司 |
| 106 | 无色土(苏州)信息科技有限公司 |
| 107 | 苏州索莱能智能科技有限公司 |
| 108 | 腾禾精密电机(苏州)有限公司 |
| 109 | 太仓盖兹汽车零部件有限公司 |
| 110 | 江苏润孚机械轧辊制造有限公司 |
| 111 | 海德韦尔(太仓)能源科技有限公司 |
| 112 | 苏州大鑫华激光科技有限公司 |
| 113 | 江苏大力士投资有限公司 |
| 114 | 思睿观通科技(江苏)有限公司 |
| 115 | 苏州他山石环保科技有限公司 |
| 116 | 优涂扣密封系统(苏州)有限公司 |
| 117 | 太仓新浏精密五金有限公司 |
| 118 | 太仓求精塑模有限公司 |
| 119 | 苏州韦德韦诺电气科技有限公司 |
| 120 | 精雨模具科技(太仓)有限公司 |
| 121 | 江苏通领科技有限公司 |
| 122 | 苏州金仓合金新材料有限公司 |
| 123 | 苏州施米特机械有限公司 |
| 124 | 翔宇实业(太仓)有限公司 |
| 125 | 太仓久信精密模具股份有限公司 |
| 126 | 苏州咔咻智能设备有限公司 |
| 127 | 太仓华易塑业有限公司 |
| 128 | 苏州希普拉斯新材料有限公司 |
| 129 | 朗格车辆(江苏)有限公司 |
| 130 | 太仓合顺包装科技有限公司 |
| 131 | 爱克斯维智能科技(苏州)有限公司 |
| 132 | 苏州相王机械有限公司 |
| 133 | 太仓华夏精密机械有限公司 |
| 134 | 苏州福尔镘精密工具有限公司 |
| 135 | 苏州大族松谷智能装备股份有限公司 |
| 136 | 苏州闻道电子科技有限公司 |
| 137 | 德珂斯(江苏)自动化技术有限公司 |
| 138 | 太仓博宏机械有限公司 |
| 139 | 复亚智能科技(太仓)有限公司 |
| 140 | 广濑精密机械(太仓)有限公司 |
| 141 | 苏州海力金属粉体材料有限公司 |
| 142 | 苏州努而飞科技有限公司 |
| 143 | 毅骋智造新材料科技(太仓)有限公司 |
| 144 | 苏州鑫睿达精密机械有限公司 |
| 145 | 苏州利维鑫生物科技有限公司 |
| 146 | 太仓金马智能装备有限公司 |
| 147 | 太仓蓝德环保技术有限公司 |
| 148 | 苏州扬信德汽车零部件有限公司 |
| 149 | 苏州托克斯冲压设备有限公司 |
| 150 | 苏州路路达北斗导航技术有限公司 |
| 151 | 苏州纽劢特新材料科技有限公司 |
| 152 | 苏州华秀网络科技有限公司 |
| 153 | 博纳环境设备(太仓)有限公司 |
| 154 | 苏州金纬化纤装备有限公司 |
| 155 | 富乐压铸(太仓)有限公司 |
| 156 | 帕诺瓦智能科技(苏州)有限公司 |
| 157 | 江苏友孚汽车部件科技有限公司 |
| 158 | 苏州悦贸金属制品有限公司 |
| 159 | 太仓荣文合成纤维有限公司 |
| 160 | 润厨餐饮设备(太仓)有限公司 |
| 161 | 太仓中集冷藏物流装备有限公司 |
| 162 | 太仓太乙信息工程有限公司 |
| 163 | 太仓运通新材料科技有限公司 |
| 164 | 太仓市隆纺油剂有限公司 |
| 165 | 太仓普瑞曼精密制造有限公司 |
| 166 | 苏州洛瑞卡新材料科技有限公司 |
| 167 | 太仓联洲机械设备有限公司 |
| 168 | 太仓市宝马油脂设备有限公司 |
| 169 | 英克化工科技(太仓)有限公司 |
| 170 | 苏州凯道智能设备有限公司 |
| 171 | 太仓奥泰电子有限公司 |
| 172 | 欧亚马电动科技(江苏)有限公司 |
| 173 | 博格华纳汽车零部件(江苏)有限公司 |
| 174 | 苏州百狮腾电气有限公司 |
| 175 | 苏州艾盾合金材料有限公司 |
| 176 | 苏州东特绝缘科技有限公司 |
| 177 | 太仓市兴跃盛五金制品有限公司 |
| 178 | 前进电子(苏州)有限公司 |
| 179 | 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 |
| 180 | 苏州恒悦新材料有限公司 |
| 181 | 苏州雷森电子科技有限公司 |
| 182 | 苏州技腾精密工业有限公司 |
| 183 | 吴江铭扬精密电子有限公司 |
| 184 | 吴江金通力电器成套有限公司 |
| 185 | 苏州赛谱仪器有限公司 |
| 186 | 瑞纳智绝缘材料(苏州)有限公司 |
| 187 | 微康益生菌(苏州)股份有限公司 |
| 188 | 天瀚科技(吴江)有限公司 |
| 189 | 海拓仪器(江苏)有限公司 |
| 190 | 苏州知益微球科技有限公司 |
| 191 | 苏州烽燧电子有限公司 |
| 192 | 苏州名列膜材料有限公司 |
| 193 | 苏州锦梦纺织有限公司 |
| 194 | 苏州常青藤金属材料有限公司 |
| 195 | 万邦集成科技(苏州)有限公司 |
| 196 | 苏州中美达电子科技有限公司 |
| 197 | 吴江市靖恒电子科技有限公司 |
| 198 | 苏州金猫咖啡有限公司 |
| 199 | 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司 |
| 200 | 吴江粮食机械有限公司 |
| 201 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司 |
| 202 | 苏州市嘉图精工科技有限公司 |
| 203 | 江苏凯伦建材股份有限公司 |
| 204 | 苏州井上通科技有限公司 |
| 205 | 苏州素仕生物科技有限公司 |
| 206 | 申楷桢防伪科技技术(苏州)有限公司 |
| 207 | 苏州天目光学科技有限公司 |
| 208 | 苏州艾沃意特汽车设备有限公司 |
| 209 | 苏州丰川电子科技有限公司 |
| 210 | 苏州市华宏精密铸造有限公司 |
| 211 | 苏州用朴精密科技有限公司 |
| 212 | 苏州金奥臭氧有限公司 |
| 213 | 苏州斐森尔净化科技有限公司 |
| 214 | 苏州微著设备诊断技术有限公司 |
| 215 | 苏州永鼎线缆科技有限公司 |
| 216 | 江苏姑苏净化科技有限公司 |
| 217 | 苏州博古特智造有限公司 |
| 218 | 江苏永鼎电气有限公司 |
| 219 | 苏州秀洁净化科技有限公司 |
| 220 | 吴江市林森净化设备有限公司 |
| 221 | 苏州艾维科斯园林设备有限公司 |
| 222 | 苏州凌犀物联网技术有限公司 |
| 223 | 苏州市璇业织造有限公司 |
| 224 | 江苏永鼎光纤科技有限公司 |
| 225 | 苏州环逸减振器有限公司 |
| 226 | 苏州巨联环保有限公司 |
| 227 | 纤丝舫(苏州)新材料有限公司 |
| 228 | 苏州隆泽医药技术有限公司 |
| 229 | 纤丝纺特种纤维(苏州)有限公司 |
| 230 | 苏州骊赫信息科技有限公司 |
| 231 | 江苏京正特种纤维有限公司 |
| 232 | 苏州川森恒祺生态科技有限公司 |
| 233 | 苏州回蓝环保科技有限公司 |
| 234 | 苏州联方科技服务有限公司 |
| 235 | 吴江德伊时装面料有限公司 |
| 236 | 苏州市铭美纺织股份有限公司 |
| 237 | 苏州赢众环保有限公司 |
| 238 | 吴江市攀越纺织有限公司 |
| 239 | 福洹体育用品(苏州)有限公司 |
| 240 | 苏州新瑞硕测量技术有限公司 |
| 241 | 苏州乐众信息技术有限公司 |
| 242 | 苏州凯士卡智能科技有限公司 |
| 243 | 苏州鹏雷汽车配件有限公司 |
| 244 | 苏州万可顶钇电源有限公司 |
| 245 | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 |
| 246 | 苏州泽之群家电产品研发服务有限公司 |
| 247 | 苏州道旺电子科技有限公司 |
| 248 | 苏州芯镁信电子科技有限公司 |
| 249 | 苏州聚强智能科技有限公司 |
| 250 | 苏州先锋物流装备科技有限公司 |
| 251 | 苏州市杰恩特自动化设备有限公司 |
| 252 | 苏州恒本汽车部件有限公司 |
| 253 | 苏州博优特自动化设备有限公司 |
| 254 | 苏州和是网络科技有限公司 |
| 255 | 苏州宝丽洁日化有限公司 |
| 256 | 苏州亚尔弗列德自动化科技有限公司 |
| 257 | 莱杰生物科技(苏州)有限公司 |
| 258 | 苏州利福特殊钢模有限公司 |
| 259 | 苏州荣科精密机械有限公司 |
| 260 | 苏州创思特自动化设备有限公司 |
| 261 | 苏州信立盛电子有限公司 |
| 262 | 苏州祥盈升精密实业有限公司 |
| 263 | 苏州玛瑞柯测试科技有限公司 |
| 264 | 苏州远棋凯机电设备有限公司 |
| 265 | 苏州飞鸿互动科技有限公司 |
| 266 | 苏州快捷智能科技有限公司 |
| 267 | 苏州嘉盛宝成建筑科技有限公司 |
| 268 | 苏州奔集动力有限公司 |
| 269 | 苏州福英泰智能机械有限公司 |
| 270 | 苏州成就智能科技有限公司 |
| 271 | 德创智控科技(苏州)有限公司 |
| 272 | 苏州亿数腾云科技有限公司 |
| 273 | 苏州国宇碳纤维科技有限公司 |
| 274 | 江之源实业(苏州)有限公司 |
| 275 | 苏州奥莱森电器科技有限公司 |
| 276 | 苏州康丽达精密电子有限公司 |
| 277 | 江苏软擎信息科技有限公司 |
| 278 | 苏州艾尔泰克技术有限公司 |
| 279 | 苏州云开网络科技有限公司 |
| 280 | 苏州万融塑胶有限公司 |
| 281 | 苏州想启电子科技有限公司 |
| 282 | 苏州雷格特智能设备股份有限公司 |
| 283 | 苏州轩昌机电科技有限公司 |
| 284 | 苏州市斯明特精密机械有限公司 |
| 285 | 苏州祥隆泰自动化科技有限公司 |
| 286 | 苏州思威特精密机械有限公司 |
| 287 | 苏州新生代电器有限公司 |
| 288 | 工极智能科技(苏州)有限公司 |
| 289 | 苏州赛嘉激光科技有限公司 |
| 290 | 苏州中兴鼎工业设备有限公司 |
| 291 | 苏州市伟业金属制品有限公司 |
| 292 | 苏州恒富清洁科技有限公司 |
| 293 | 苏州昶智精密机械有限公司 |
| 294 | 苏州精濑光电有限公司 |
| 295 | 江苏省优联检测技术服务有限公司 |
| 296 | 水发鲁控环保科技(苏州)有限公司 |
| 297 | 易飞特工业自动化科技(苏州)有限公司 |
| 298 | 苏州众芯联电子材料有限公司 |
| 299 | 苏州艾锐珐金属制品有限公司 |
| 300 | 苏州美恩斯电子科技有限公司 |
| 301 | 苏州旭尧物流设备有限公司 |
| 302 | 苏州科迪环保石化股份有限公司 |
| 303 | 致和环境科技(江苏)有限公司 |
| 304 | 苏州戈雷姆智能科技有限公司 |
| 305 | 苏州诚拓智能装备有限公司 |
| 306 | 苏州益邦电子材料有限公司 |
| 307 | 苏州恒赛特自动化科技有限公司 |
| 308 | 利茗智能科技(江苏)有限公司 |
| 309 | 苏州上普工业技术有限公司 |
| 310 | 苏州汇通软件科技有限公司 |
| 311 | 安洁无线科技(苏州)有限公司 |
| 312 | 苏州聚鑫机器人有限公司 |
| 313 | 苏州皙全环保科技有限公司 |
| 314 | 冠利得商标制品(苏州)有限公司 |
| 315 | 苏州柳凌软件开发有限公司 |
| 316 | 苏州中品电子有限公司 |
| 317 | 苏州灵山印刷材料有限公司 |
| 318 | 中科亿海微电子科技(苏州)有限公司 |
| 319 | 苏州巴斯曼机电科技有限公司 |
| 320 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 |
| 321 | 苏州科特环保股份有限公司 |
| 322 | 苏州精玛泰精密机械有限公司 |
| 323 | 苏州博琪海电器有限公司 |
| 324 | 苏州胜可瑞精密科技有限公司 |
| 325 | 苏州华电电气股份有限公司 |
| 326 | 苏州诶茵诶美容仪器设备有限公司 |
| 327 | 苏州鑫叶自动化设备系统有限公司 |
| 328 | 航天工程装备(苏州)有限公司 |
| 329 | 三维信技测量技术(苏州)有限公司 |
| 330 | 苏州丰硕模具有限公司 |
| 331 | 苏州西山中科药物研究开发有限公司 |
| 332 | 苏州康有为医疗科技有限公司 |
| 333 | 苏州恒智友软件有限公司 |
| 334 | 苏州博思特装配自动化科技有限公司 |
| 335 | 苏州高瑞精密仪器有限公司 |
| 336 | 创烨新材料(苏州)有限公司 |
| 337 | 苏州立杰机电有限公司 |
| 338 | 苏州创佳电子材料有限公司 |
| 339 | 江苏瑞思坦生物科技有限公司 |
| 340 | 苏州威德厮模塑科技有限公司 |
| 341 | 泰信电机(苏州)有限公司 |
| 342 | 苏州茂昌电子有限公司 |
| 343 | 苏州中央可锻有限公司 |
| 344 | 苏州林大新型材料科技有限公司 |
| 345 | 苏州汇智精保持架科技有限公司 |
| 346 | 苏州药明康德新药开发有限公司 |
| 347 | 苏州东颖电子科技有限公司 |
| 348 | 江苏远荣智能装备有限公司 |
| 349 | 苏州通商软件科技有限公司 |
| 350 | 苏州精锐精密机械有限公司 |
| 351 | 信一秀塔克机械(苏州)有限公司 |
| 352 | 苏州航嘉峪电子有限公司 |
| 353 | 苏州苏名自动化设备有限公司 |
| 354 | 苏州泰格尔新材料有限公司 |
| 355 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 |
| 356 | 苏州磊鑫垚自动化科技有限公司 |
| 357 | 苏州市新胜佳科技有限公司 |
| 358 | 苏州泰科贝尔直驱电机有限公司 |
| 359 | 苏州宏坦网络技术有限公司 |
| 360 | 苏州优禾创电子科技有限公司 |
| 361 | 苏州星辰排版印刷有限公司 |
| 362 | 苏州斌智科技有限公司 |
| 363 | 苏州卓德电子有限公司 |
| 364 | 苏州芯之韵光电科技有限公司 |
| 365 | 苏州路熙光电科技有限公司 |
| 366 | 苏州泰克银纤维科技有限公司 |
| 367 | 苏州市凯明电器有限公司 |
| 368 | 元然(苏州)新能源科技有限公司 |
| 369 | 苏州英维克温控技术有限公司 |
| 370 | 苏州赛奥特电器有限公司 |
| 371 | 江苏本格自动化科技有限公司 |
| 372 | 江苏德叶成精密机械有限公司 |
| 373 | 苏州奕博视觉技术有限公司 |
| 374 | 江苏苏亭建材科技有限公司 |
| 375 | 苏州凯为智能科技有限公司 |
| 376 | 苏州天裕塑胶有限公司 |
| 377 | 苏州洞察云信息技术有限公司 |
| 378 | 苏州市联森电子科技有限公司 |
| 379 | 苏州纽特食品科技有限公司 |
| 380 | 安捷包装(苏州)股份有限公司 |
| 381 | 苏州华元世纪科技发展有限公司 |
| 382 | 苏州科联盈自动化系统有限公司 |
| 383 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 |
| 384 | 苏州正合测试设备有限公司 |
| 385 | 苏州汇纬自动化科技有限公司 |
| 386 | 苏州常音匀保温科技有限公司 |
| 387 | 苏州格林电子设备有限公司 |
| 388 | 苏州泰达奇包装有限公司 |
| 389 | 苏州圣苏新药开发有限公司 |
| 390 | 苏州世沃电子科技有限公司 |
| 391 | 苏州海泰克电梯有限公司 |
| 392 | 苏州木星电子有限公司 |
| 393 | 苏州林密精密机械有限公司 |
| 394 | 苏州鼎奕通材料科技有限公司 |
| 395 | 苏州华恩远自动化设备有限公司 |
| 396 | 苏州市赛立鸿智能制造有限公司 |
| 397 | 苏州奥正智精密机械有限公司 |
| 398 | 苏州太阳井新能源有限公司 |
| 399 | 苏州德龙复合材料有限公司 |
| 400 | 苏州斯可塞斯金属科技有限公司 |
| 401 | 创士阳工程科技(苏州)有限公司 |
| 402 | 苏州市和好塑业有限公司 |
| 403 | 苏州隆裕达金属制品有限公司 |
| 404 | 苏州施普曼精密制造科技有限公司 |
| 405 | 苏州国群新材料科技有限公司 |
| 406 | 苏州英航自动化设备有限公司 |
| 407 | 苏州永保机电科技有限公司 |
| 408 | 苏州瑞泰精密塑胶有限公司 |
| 409 | 苏州安富兴包装材料有限公司 |
| 410 | 苏州市越洋印刷有限公司 |
| 411 | 苏州华正科技有限公司 |
| 412 | 苏州正北连接技术有限公司 |
| 413 | 苏州华智诚精工科技有限公司 |
| 414 | 张家港孚冈汽车部件有限公司 |
| 415 | 江苏新泰克软件有限公司 |
| 416 | 张家港新正重工机械制造有限公司 |
| 417 | 张化机(苏州)重装有限公司 |
| 418 | 张家港市博格机械有限公司 |
| 419 | 江南载福粉末涂料(张家港)有限公司 |
| 420 | 苏州博立联信息技术有限公司 |
| 421 | 苏州骏昌通讯科技股份有限公司 |
| 422 | 江苏沙洲电气有限公司 |
| 423 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
| 424 | 张家港市环宇制药设备有限公司 |
| 425 | 张家港市金麦穗离心机有限公司 |
| 426 | 张家港众辉医用塑料科技有限公司 |
| 427 | 江苏宏基铝业科技股份有限公司 |
| 428 | 苏州上舜精密工业科技有限公司 |
| 429 | 苏州科灵医疗科技有限公司 |
| 430 | 张家港市蓝鸟机械有限公司 |
| 431 | 苏州名创医疗科技有限公司 |
| 432 | 张家港市兰航机械有限公司 |
| 433 | 张家港奥特威自动化设备有限公司 |
| 434 | 江苏博云塑业股份有限公司 |
| 435 | 舒马克电梯(张家港)有限公司 |
| 436 | 盈泰(苏州)医疗科技有限公司 |
| 437 | 张家港市锦明环保工程装备有限公司 |
| 438 | 张家港市恒乐阳方高温材料有限公司 |
| 439 | 江苏多维科技有限公司 |
| 440 | 苏州凡赛特材料科技有限公司 |
| 441 | 江苏新特变科技股份有限公司 |
| 442 | 苏州赛科计算机信息系统有限公司 |
| 443 | 苏州华敏软件科技有限公司 |
| 444 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司 |
| 445 | 中建材苏州防水研究院有限公司 |
| 446 | 苏州东大仁智能科技有限公司 |
| 447 | 苏州赛格车圣导航科技有限公司 |
| 448 | 苏州小棉袄信息技术股份有限公司 |
| 449 | 苏州韵语信息科技有限公司 |
| 450 | 苏州乐净环境科技有限公司 |
| 451 | 苏州睿东科技开发有限公司 |
| 452 | 苏州申智核智能科技有限公司 |
| 453 | 苏州斐石建筑装饰有限公司 |
| 454 | 苏州勤德金属制品有限公司 |
| 455 | 苏州市创联净化设备有限公司 |
| 456 | 西诺威阀门控制(苏州)有限公司 |
| 457 | 苏州依达通电器有限公司 |
| 458 | 苏州铭恒金属材料科技有限公司 |
| 459 | 苏州协浚光伏科技有限公司 |
| 460 | 苏州模方包装容器有限公司 |
| 461 | 苏州市兴邦化学建材有限公司 |
| 462 | 苏州宣佑科技有限公司 |
| 463 | 苏州泰恒机电部件有限公司 |
| 464 | 苏州博特蒙电机有限公司 |
| 465 | 苏州和正精密铸造有限公司 |
| 466 | 苏州万光激光刀模有限公司 |
| 467 | 苏州富士特金属薄板制品有限公司 |
| 468 | 视拓(苏州)工业自动化有限公司 |
| 469 | 苏州金创科技有限公司 |
| 470 | 苏州秋楚生物科技股份有限公司 |
| 471 | 普洛赛斯(苏州)智能装备有限公司 |
| 472 | 苏州华瑞腾航空设备有限公司 |
| 473 | 苏州利达铸造有限公司 |
| 474 | 江苏佰家丽新材料科技有限公司 |
| 475 | 苏州莱易精密机电有限公司 |
| 476 | 苏州通达物流机器有限公司 |
| 477 | 苏州神马织针器材有限公司 |
| 478 | 苏州佳尔特新材料科技股份有限公司 |
| 479 | 苏州春亿来机械有限公司 |
| 480 | 苏州市华扬电子股份有限公司 |
| 481 | 苏州东纳电子科技有限公司 |
| 482 | 苏州索威尔精工机械有限公司 |
| 483 | 苏州庆睿轩电子科技有限公司 |
| 484 | 苏州万敦新材料有限公司 |
| 485 | 苏州树森信息科技有限公司 |
| 486 | 苏州邦冠自动化设备有限公司 |
| 487 | 科恩浦(苏州)传输设备有限公司 |
| 488 | 苏州先籁精密科技有限公司 |
| 489 | 苏州邦器生物技术有限公司 |
| 490 | 苏州三维精密金属制品有限公司 |
| 491 | 苏州曼吉克斯自动化科技有限公司 |
| 492 | 和君纵达数据科技有限公司 |
| 493 | 丰铁机械(苏州)有限公司 |
| 494 | 慧三维智能科技(苏州)有限公司 |
| 495 | 苏州双荣橡塑有限公司 |
| 496 | 苏州华固建筑配套工程有限公司 |
| 497 | 苏州汇天成信息科技有限公司 |
| 498 | 苏州市兆恒众力精密机械有限公司 |
| 499 | 苏州多奥智能科技有限公司 |
| 500 | 苏州泽天精密五金有限公司 |
| 501 | 泰马克精密铸造(苏州)有限公司 |
| 502 | 泓浒(苏州)半导体科技有限公司 |
| 503 | 苏州盈点点信息科技有限公司 |
| 504 | 苏州市格范五金塑胶工业有限公司 |
| 505 | 苏州方石科技有限公司 |
| 506 | 苏州戴米克自动化科技有限公司 |
| 507 | 赫里奥(苏州)科技有限公司 |
| 508 | 四叶草(苏州)智能科技有限公司 |
| 509 | 苏州中创铝业有限公司 |
| 510 | 苏州飞特西普三维科技有限公司 |
| 511 | 金方圆安全技术研究院(苏州)有限公司 |
| 512 | 苏州水星环保工业系统有限公司 |
| 513 | 苏州筑安科技有限公司 |
| 514 | 苏州新励诚智能装备科技有限公司 |
| 515 | 苏州布韦精密机械有限公司 |
| 516 | 苏州北沃环保设备有限公司 |
| 517 | 苏州明睿威尔新型材料有限公司 |
| 518 | 苏州永硕电子有限公司 |
| 519 | 苏州市勤基电子科技有限公司 |
| 520 | 苏州东威连接器电子有限公司 |
| 521 | 苏州市相城区正旭电线电缆有限公司 |
| 522 | 苏州市亨文环保水业有限公司 |
| 523 | 苏州启琳五金电器有限公司 |
| 524 | 苏州舜云工程软件有限公司 |
| 525 | 苏州贝利氟塑制品有限公司 |
| 526 | 苏州德运通信息科技有限公司 |
| 527 | 苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司 |
| 528 | 苏州泰隆制冷有限公司 |
| 529 | 苏州市伟业电器配件有限公司 |
| 530 | 苏州市坤宇金属科技有限公司 |
| 531 | 苏州哈澄精密制造有限公司 |
| 532 | 苏州威斯特电气科技有限公司 |
| 533 | 苏州锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司 |
| 534 | 苏州卓志佳精密组件有限公司 |
| 535 | 苏州铂瑞电极工业有限公司 |
| 536 | 苏州贝润建筑设计有限公司 |
| 537 | 苏州枭帝克精密钣金有限公司 |
| 538 | 苏州沙特卡铸造有限公司 |
| 539 | 苏州市中信节能与环境检测研究发展中心有限公司 |
| 540 | 苏州宏泰电器有限公司 |
| 541 | 苏州同尚工程设计咨询有限公司 |
| 542 | 苏州慧百模具科技有限公司 |
| 543 | 苏州市久专电子科技有限公司 |
| 544 | 苏州屹高自控设备有限公司 |
| 545 | 苏州孝义家精密金属有限公司 |
| 546 | 苏州英世米半导体技术有限公司 |
| 547 | 苏州特勒普电气有限公司 |
| 548 | 苏州融优达声学科技有限公司 |
| 549 | 苏州华集数控科技有限公司 |
| 550 | 上善智城(苏州)信息科技有限公司 |
| 551 | 苏州大用金属科技有限公司 |
| 552 | 苏州天九自动化科技有限公司 |
| 553 | 苏州绿建住工科技有限公司 |
| 554 | 苏州联宇金属制品有限公司 |
| 555 | 苏州市福鼎电器有限公司 |
| 556 | 苏州孝义家光电科技有限公司 |
| 557 | 苏州市贝科德机械有限公司 |
| 558 | 苏州越源自动化设备有限公司 |
| 559 | 苏州加益不锈钢制品有限公司 |
| 560 | 江苏迪飞达电子有限公司 |
| 561 | 苏州众朔源机电科技有限公司 |
| 562 | 苏州德铂思电子科技有限公司 |
| 563 | 苏州英特雷真智能科技有限公司 |
| 564 | 苏州斯科杰电子科技有限公司 |
| 565 | 伊玛精密电子(苏州)有限公司 |
| 566 | 苏州昆通自动化设备有限公司 |
| 567 | 苏州市凯瑞达电容器制造有限公司 |
| 568 | 苏州威尔特铝合金升降机械有限公司 |
